EN: Read in English
Dunia O3: Penggera & Skrin
Amaran burn rate SLO
Anda akan belajar: panggil orang hanya bila bajet ralat terbakar laju, dan berhenti sejurus selepas dibaiki.
Teks BM belum disemak oleh penutur asli.
Disemak dengan Prometheus 3 pada 1 Nov 2026
Masalahnya
SLO anda: 99.9% pesanan berjaya bulan ini. Pada minit 20, 5% pesanan gagal selama 4 minit. Kemudian ia pulih. Perlukah seseorang bangun?
Pilih satu jawapan.
Tengok
Bahagikan nisbah ralat dengan bajet (0.001). Itulah burn rate.
Taip query PromQL, kemudian tekan Jalankan. Jadual papar jawapan pada masa nilai. Graf papar jawapan sepanjang masa.
burn rate: Berapa laju bajet ralat dibelanjakan. 1 bermaksud ia cukup tepat sepanjang tempoh SLO; 14.4 bermaksud bajet sebulan habis dalam lebih kurang dua hari. 1 bermaksud bajet cukup tepat sebulan. Lebih besar, lebih laju terbakar.
Teka
Burn rate kekal 14.4 selama sejam. Berapa banyak bajet sebulan dah habis?
Pilih satu jawapan.
Cuba
Panggil orang untuk pembakaran besar dari minit 61. Senyap untuk lonjakan 4 minit. Berhenti sejurus selepas dibaiki pada minit 91.
Bina rule alert daripada blok. Garis masa papar bila ia menunggu dan bila ia berbunyi.
groups: - name: kedai rules: - alert: FastBurn expr: job:shop_error_ratio:rate5m > 0.001 for: 2m labels: severity: page
Graf sebagai jadual
| Masa | job:shop_error_ratio:rate5m{job="shop"} |
|---|---|
| 0s | β |
| 1m | 0.0005 |
| 2m | 0.0005 |
| 3m | 0.0005 |
| 4m | 0.0005 |
| 5m | 0.0005 |
| 6m | 0.0005 |
| 7m | 0.0005 |
| 8m | 0.0005 |
| 9m | 0.0005 |
| 10m | 0.0005 |
| 11m | 0.0005 |
| 12m | 0.0005 |
| 13m | 0.0005 |
| 14m | 0.0005 |
| 15m | 0.0005 |
| 16m | 0.0005 |
| 17m | 0.0005 |
| 18m | 0.0005 |
| 19m | 0.0005 |
| 20m | 0.011899999999999999 |
| 21m | 0.0219 |
| 22m | 0.0319 |
| 23m | 0.0419 |
| 24m | 0.037625 |
| 25m | 0.025249999999999998 |
| 26m | 0.012874999999999998 |
| 27m | 0.0005 |
| 28m | 0.0005 |
| 29m | 0.0005 |
| 30m | 0.0005 |
| 31m | 0.0005 |
| 32m | 0.0005 |
| 33m | 0.0005 |
| 34m | 0.0005 |
| 35m | 0.0005 |
| 36m | 0.0005 |
| 37m | 0.0005 |
| 38m | 0.0005 |
| 39m | 0.0005 |
| 40m | 0.0005 |
| 41m | 0.0005 |
| 42m | 0.0005 |
| 43m | 0.0005 |
| 44m | 0.0005 |
| 45m | 0.0005 |
| 46m | 0.0005 |
| 47m | 0.0005 |
| 48m | 0.0005 |
| 49m | 0.0005 |
| 50m | 0.0005 |
| 51m | 0.0005 |
| 52m | 0.0005 |
| 53m | 0.0005 |
| 54m | 0.0005 |
| 55m | 0.0005 |
| 56m | 0.0005 |
| 57m | 0.0005 |
| 58m | 0.0005 |
| 59m | 0.0005 |
| 1h | 0.0005 |
| 1h1m | 0.012874999999999998 |
| 1h2m | 0.025249999999999998 |
| 1h3m | 0.037625 |
| 1h4m | 0.049999999999999996 |
| 1h5m | 0.049999999999999996 |
| 1h6m | 0.049999999999999996 |
| 1h7m | 0.049999999999999996 |
| 1h8m | 0.049999999999999996 |
| 1h9m | 0.049999999999999996 |
| 1h10m | 0.049999999999999996 |
| 1h11m | 0.049999999999999996 |
| 1h12m | 0.049999999999999996 |
| 1h13m | 0.049999999999999996 |
| 1h14m | 0.049999999999999996 |
| 1h15m | 0.049999999999999996 |
| 1h16m | 0.049999999999999996 |
| 1h17m | 0.049999999999999996 |
| 1h18m | 0.049999999999999996 |
| 1h19m | 0.049999999999999996 |
| 1h20m | 0.049999999999999996 |
| 1h21m | 0.049999999999999996 |
| 1h22m | 0.049999999999999996 |
| 1h23m | 0.049999999999999996 |
| 1h24m | 0.049999999999999996 |
| 1h25m | 0.049999999999999996 |
| 1h26m | 0.049999999999999996 |
| 1h27m | 0.049999999999999996 |
| 1h28m | 0.049999999999999996 |
| 1h29m | 0.049999999999999996 |
| 1h30m | 0.049999999999999996 |
| 1h31m | 0.037625 |
| 1h32m | 0.025249999999999998 |
| 1h33m | 0.012874999999999998 |
| 1h34m | 0.0005 |
| 1h35m | 0.0005 |
| 1h36m | 0.0005 |
| 1h37m | 0.0005 |
| 1h38m | 0.0005 |
| 1h39m | 0.0005 |
| 1h40m | 0.0005 |
| 1h41m | 0.0005 |
| 1h42m | 0.0005 |
| 1h43m | 0.0005 |
| 1h44m | 0.0005 |
| 1h45m | 0.0005 |
| 1h46m | 0.0005 |
| 1h47m | 0.0005 |
| 1h48m | 0.0005 |
| 1h49m | 0.0005 |
| 1h50m | 0.0005 |
| 1h51m | 0.0005 |
| 1h52m | 0.0005 |
| 1h53m | 0.0005 |
| 1h54m | 0.0005 |
| 1h55m | 0.0005 |
| 1h56m | 0.0005 |
| 1h57m | 0.0005 |
| 1h58m | 0.0005 |
| 1h59m | 0.0005 |
| 2h | 0.0005 |
Apa alert buat sepanjang masa
Kelabu: senyap. Kuning: pending (benar, tetapi menunggu). Merah: firing.
{job="shop", severity="page"}β³ pending 20m hingga 21m Β· π firing 22m hingga 26m Β· β³ pending 1h1m hingga 1h2m Β· π firing 1h3m hingga 1h33m
Pada 1h20m:
- FIRING
FastBurnjob="shop", severity="page"
Garis masa sebagai jadual
| Masa | {job="shop", severity="page"} |
|---|---|
| 0s | senyap |
| 1m | senyap |
| 2m | senyap |
| 3m | senyap |
| 4m | senyap |
| 5m | senyap |
| 6m | senyap |
| 7m | senyap |
| 8m | senyap |
| 9m | senyap |
| 10m | senyap |
| 11m | senyap |
| 12m | senyap |
| 13m | senyap |
| 14m | senyap |
| 15m | senyap |
| 16m | senyap |
| 17m | senyap |
| 18m | senyap |
| 19m | senyap |
| 20m | β³ pending |
| 21m | β³ pending |
| 22m | π firing |
| 23m | π firing |
| 24m | π firing |
| 25m | π firing |
| 26m | π firing |
| 27m | senyap |
| 28m | senyap |
| 29m | senyap |
| 30m | senyap |
| 31m | senyap |
| 32m | senyap |
| 33m | senyap |
| 34m | senyap |
| 35m | senyap |
| 36m | senyap |
| 37m | senyap |
| 38m | senyap |
| 39m | senyap |
| 40m | senyap |
| 41m | senyap |
| 42m | senyap |
| 43m | senyap |
| 44m | senyap |
| 45m | senyap |
| 46m | senyap |
| 47m | senyap |
| 48m | senyap |
| 49m | senyap |
| 50m | senyap |
| 51m | senyap |
| 52m | senyap |
| 53m | senyap |
| 54m | senyap |
| 55m | senyap |
| 56m | senyap |
| 57m | senyap |
| 58m | senyap |
| 59m | senyap |
| 1h | senyap |
| 1h1m | β³ pending |
| 1h2m | β³ pending |
| 1h3m | π firing |
| 1h4m | π firing |
| 1h5m | π firing |
| 1h6m | π firing |
| 1h7m | π firing |
| 1h8m | π firing |
| 1h9m | π firing |
| 1h10m | π firing |
| 1h11m | π firing |
| 1h12m | π firing |
| 1h13m | π firing |
| 1h14m | π firing |
| 1h15m | π firing |
| 1h16m | π firing |
| 1h17m | π firing |
| 1h18m | π firing |
| 1h19m | π firing |
| 1h20m | π firing |
| 1h21m | π firing |
| 1h22m | π firing |
| 1h23m | π firing |
| 1h24m | π firing |
| 1h25m | π firing |
| 1h26m | π firing |
| 1h27m | π firing |
| 1h28m | π firing |
| 1h29m | π firing |
| 1h30m | π firing |
| 1h31m | π firing |
| 1h32m | π firing |
| 1h33m | π firing |
| 1h34m | senyap |
| 1h35m | senyap |
| 1h36m | senyap |
| 1h37m | senyap |
| 1h38m | senyap |
| 1h39m | senyap |
| 1h40m | senyap |
| 1h41m | senyap |
| 1h42m | senyap |
| 1h43m | senyap |
| 1h44m | senyap |
| 1h45m | senyap |
| 1h46m | senyap |
| 1h47m | senyap |
| 1h48m | senyap |
| 1h49m | senyap |
| 1h50m | senyap |
| 1h51m | senyap |
| 1h52m | senyap |
| 1h53m | senyap |
| 1h54m | senyap |
| 1h55m | senyap |
| 1h56m | senyap |
| 1h57m | senyap |
| 1h58m | senyap |
| 1h59m | senyap |
| 2h | senyap |
Petunjuk
Lihat minit 25 dan 100 pada garis masa. Rule mana yang senyap pada kedua-duanya?Semak
Seret kad ke dalam kotak. Atau ketik kad, kemudian ketik kotak.
Pembakaran laju kejutkan seseorang. Yang perlahan tunggu esok pagi.
Anda berjaya!
Kini anda boleh tulis amaran burn rate dengan tetingkap panjang dan pendek.
Nak tahu lebih (pilihan)
Nombor ini datang dari buku kerja SRE Google, untuk SLO 99.9% selama 30 hari. Simpan nisbah ralat setiap tetingkap dengan recording rule, contohnya job:shop_error_ratio:rate1h. Jadi amaran kekal pendek dan laju.
Misi sebenar
docker run --rm --entrypoint promtool -v "$PWD:/w" -w /w quay.io/prometheus/prometheus:v3.13.5 check rules rules.yml
0 daripada 2 langkah siap Β· Tanda anda disimpan.
English
Your SLO: 99.9% of orders work this month. At 20m, 5% of orders fail for 4 minutes. Then it heals. Should someone wake up?
Divide the error ratio by the budget (0.001). That is the burn rate.
Burn rate 1 means the budget lasts exactly the month. Bigger burns faster.
The burn rate stays at 14.4 for one hour. How much of the monthβs budget is gone?
Page for the big burn from 61m. Stay quiet for the 4-minute spike. Stop soon after the fix at 91m.
Fast burns wake someone. Slow burns wait for the morning.
You can now write burn-rate alerts with a long and a short window.
Anda dah siapkan ini. Latihan lagi pun bagus!
Dokumentasi rasmi: Alerting on SLOs (Google SRE workbook) Β· Recording rules Β· Grafana SLO
Anda dah belajar 25 minit. Rehat sekejap bantu otak anda.
Pecutan selesai! Fokus yang hebat. Regangkan badan seminit?